Smart Investor Tracker
Portfolios
Four times a year, the world's best investors must show the US government every US stock they own. This page reads those reports for you: what each investor owns, what it is worth, and what they bought or sold since last time.
Everyone at a glance
● 1 of 30 have not reported for 2026-06-30. Their figures are the quarter shown, not the latest one. The reason is on each investor's own section below.
Stocks the most investors own
| Company | Biggest share of one investor's money | How many own it | Worth altogether |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CAP STK CL A | 24.5% | 12 | $33.53bn |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | 23.4% | 12 | $17.97bn |
| VISA INC COM CL A | 19.8% | 12 | $14.92bn |
| META PLATFORMS INC CL A | 11.1% | 10 | $3.56bn |
| AMAZON COM INC COM | 32.2% | 9 | $8.53bn |
| MICROSOFT CORP COMM | 20.5% | 9 | $3.89bn |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | 20.0% | 9 | $2.86bn |
| APPLE INC COM | 41.1% | 8 | $74.11bn |
| MOODYS CORP COM | 19.1% | 8 | $19.70bn |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 24.2% | 8 | $5.51bn |
| S&P GLOBAL INC COM | 19.9% | 6 | $6.65bn |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM | 15.7% | 5 | $3.65bn |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | 5.5% | 5 | $892.2m |
| AMERICAN EXPRESS CO COM | 17.1% | 4 | $51.37bn |
| NVIDIA CORPORATION COM | 6.6% | 4 | $2.25bn |
Biggest bets (owned by 2 or more)
| Company | Biggest share of one investor's money | How many own it | Worth altogether |
|---|---|---|---|
| CARVANA CO CL A CL A | 78.9% | 3 | $2.62bn |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | 42.4% | 4 | $213.4m |
| APPLE INC COM | 41.1% | 8 | $74.11bn |
| GE AEROSPACE COM NEW | 35.6% | 3 | $19.24bn |
| AMAZON COM INC COM | 32.2% | 9 | $8.53bn |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 30.4% | 2 | $600.7m |
| TRANSDIGM GROUP INC COMM | 27.5% | 2 | $1.20bn |
| CROCS INC COM | 27.2% | 2 | $176.6m |
| FAIR ISAAC CORP COM | 25.8% | 3 | $1.26bn |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | 24.5% | 12 | $33.53bn |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 24.2% | 8 | $5.51bn |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | 23.4% | 12 | $17.97bn |
| PDD HOLDINGS INC SPON ADS | 22.2% | 3 | $2.76bn |
| MICROSOFT CORP COMM | 20.5% | 9 | $3.89bn |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | 20.0% | 9 | $2.86bn |
1. Warren Buffett - Berkshire HathawayWe do not track him for ideas, which at his size would be pointless. We track him because the reasoning behind every holding is published every year, and that is the standard we try to write to.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COM | $65.95bn | 22.04% | 0 | No change |
| AMERICAN EXPRESS CO COM | $51.28bn | 17.14% | 0 | No change |
| COCA COLA CO COM | $32.51bn | 10.86% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $28.16bn | 9.41% | 0 | No change |
| BANK OF AMER CORP COM | $27.54bn | 9.20% | 0 | No change |
| CHEVRON CORPORATION COM | $13.99bn | 4.67% | 0 | No change |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | $12.87bn | 4.30% | 0 | No change |
| CHUBB LIMITED COM | $11.67bn | 3.90% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $11.17bn | 3.73% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $9.61bn | 3.21% | 0 | No change |
| KRAFT HEINZ CO COM | $7.69bn | 2.57% | 0 | No change |
| DAVITA INC COM | $6.43bn | 2.15% | 0 | No change |
| DELTA AIR LINES INC COM NEW | $5.37bn | 1.79% | 0 | No change |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK | $3.69bn | 1.23% | 0 | No change |
| VERISIGN INC COM | $2.26bn | 0.76% | 0 | No change |
| KROGER CO COM | $2.17bn | 0.72% | 0 | No change |
| ALLY FINL INC COM | $1.24bn | 0.41% | 0 | No change |
| LENNAR CORP CL A | $1.19bn | 0.40% | 0 | No change |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C | $1.12bn | 0.37% | 0 | No change |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE CL A | $1.10bn | 0.37% | 0 | No change |
| CAPITAL ONE FINL CORP COM | $601.9m | 0.20% | 0 | No change |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A | $504.9m | 0.17% | 0 | No change |
| LOUISIANA PAC CORP COM | $445.6m | 0.15% | 0 | No change |
| NUCOR CORP COM | $413.8m | 0.14% | 0 | No change |
| MACYS INC COM | $173.0m | 0.06% | 0 | No change |
| NVR INC COM | $75.7m | 0.03% | 0 | No change |
| LENNAR CORP CL B | $26.4m | 0.01% | 0 | No change |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN COM | $21.7m | 0.01% | 0 | No change |
| D R HORTON INC COM | $581k | 0.00% | 0 | Just bought |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
2. Chris Hohn - TCI Fund ManagementA very small number of holdings for the size of the fund — the highest conviction per dollar on the list. Watching a good investor inside a difficult period is more instructive than watching one during a good one.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE COM NEW | $17.73bn | 33.59% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $10.46bn | 19.83% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $6.49bn | 12.30% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $5.74bn | 10.87% | 0 | No change |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM | $3.93bn | 7.44% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $3.51bn | 6.65% | 0 | No change |
| FERROVIAL NV ORD SHS | $1.43bn | 2.72% | 0 | No change |
| CANADIAN NATL RY CO COM | $1.12bn | 2.13% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $878.1m | 1.66% | 0 | No change |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC COM | $758.4m | 1.44% | 0 | Just bought |
| VULCAN MATLS CO COM | $721.9m | 1.37% | 0 | Just bought |
| MICROSOFT CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
3. Li Lu - Himalaya CapitalA quarter century of running money the same way. Charlie Munger entrusted him with his own family's capital, which is a stronger reference than any marketing document.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $908.9m | 24.55% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $866.1m | 23.39% | 0 | No change |
| PDD HOLDINGS INC SPON ADS | $820.9m | 22.17% | 0 | No change |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $554.6m | 14.98% | 0 | No change |
| EAST WEST BANCORP INC COM | $358.4m | 9.68% | 0 | No change |
| CROCS INC COM | $107.0m | 2.89% | 0 | No change |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM SPON ADS | $55.0m | 1.49% | 0 | No change |
| APPLE INC COM | $32.0m | 0.86% | 0 | No change |
| BK OF AMERICA CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| BLOCK H & R INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| MOODYS CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| MSCI INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| S&P GLOBAL INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
4. Dev Kantesaria - Valley Forge CapitalThe purest working example anywhere of buying a small number of businesses with durable competitive advantages and then leaving them alone.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP COM | $803.1m | 25.77% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $620.7m | 19.92% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $596.6m | 19.14% | 0 | No change |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $547.5m | 17.57% | 0 | No change |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | $340.4m | 10.92% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $158.8m | 5.10% | 0 | No change |
| INTUIT COM | $49.3m | 1.58% | 0 | No change |
5. Norbert Lou - Punch Card ManagementHe trades very rarely and holds very little at a time, so any change at all in his filing is worth stopping to read.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | $108.6m | 42.42% | 0 | No change |
| CROCS INC COM | $69.6m | 27.20% | 0 | No change |
| PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | $31.7m | 12.37% | 0 | No change |
| PAYPAL HLDGS INC COM | $27.2m | 10.61% | 0 | Just bought |
| ISHARES TR 0-3 MTH TREASURY | $18.9m | 7.39% | 0 | No change |
| PAYPAL HLDGS INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
6. Seth Klarman - Baupost GroupDecades of writing about risk before return. The caution is that his US equity filing is a small part of what the firm does, so we read it as a fragment.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC COM | $892.3m | 16.48% | 0 | No change |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | $493.1m | 9.11% | 0 | No change |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | $489.6m | 9.04% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $484.7m | 8.95% | 0 | No change |
| FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW | $344.3m | 6.36% | 0 | No change |
| GENUINE PARTS CO COM | $332.3m | 6.13% | 0 | No change |
| UNION PAC CORP COM | $322.4m | 5.95% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $240.6m | 4.44% | 0 | No change |
| WESCO INTL INC COM | $229.0m | 4.23% | 0 | No change |
| AON PLC SHS CL A | $227.9m | 4.21% | 0 | No change |
| TELEFLEX INCORPORATED COM | $178.6m | 3.30% | 0 | No change |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS | $163.2m | 3.01% | 0 | No change |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM | $144.9m | 2.68% | 0 | No change |
| CME GROUP INC COM | $136.7m | 2.52% | 0 | Just bought |
| HERBALIFE LTD COM SHS | $121.8m | 2.25% | 0 | No change |
| EAGLE MATLS INC COM | $119.4m | 2.21% | 0 | No change |
| GDS HLDGS LTD SPONSORED ADS | $113.2m | 2.09% | 0 | No change |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC COM | $107.4m | 1.98% | 0 | No change |
| LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C | $94.0m | 1.74% | 0 | No change |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV SPONSORED ADS | $87.8m | 1.62% | 0 | No change |
| AXALTA COATING SYS LTD COM | $43.6m | 0.81% | 0 | Just bought |
| DNOW INC COM | $36.2m | 0.67% | 0 | No change |
| PERSHING SQUARE INC COMMON STOCK | $12.9m | 0.24% | 0 | Just bought |
| VAXCYTE INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
7. David Abrams - Abrams CapitalNo borrowed money, running since 1999, and almost no public profile at all.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| LOAR HOLDINGS INC COM SHS | $2.58bn | 47.15% | 0 | No change |
| LITHIA MTRS INC COM | $723.5m | 13.20% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $489.8m | 8.94% | 0 | No change |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM | $454.6m | 8.30% | 0 | No change |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM | $433.4m | 7.91% | 0 | No change |
| COUPANG INC CL A | $226.1m | 4.13% | 0 | No change |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | $188.4m | 3.44% | 0 | No change |
| U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N | $187.6m | 3.42% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $183.2m | 3.34% | 0 | No change |
| NUVATION BIO INC COM CL A | $7.2m | 0.13% | 0 | No change |
| U HAUL HOLDING COMPANY COM | $2.4m | 0.04% | 0 | No change |
8. Clifford Sosin - CAS Investment PartnersA new name appearing here represents a very long piece of work on a single business.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| CARVANA CO CL A CL A | $1.48bn | 78.85% | 0 | No change |
| HILTON GRAND VACATIONS COM | $272.7m | 14.48% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $76.7m | 4.08% | 0 | Just bought |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP. COM | $40.8m | 2.16% | 0 | Just bought |
| LATHAM GROUP COM | $6.0m | 0.32% | 0 | No change |
| CARDLYTICS, INC. COM | $2.1m | 0.11% | 0 | No change |
| CAPITAL ONE FINL CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
9. Mark Massey - AltaRock PartnersLong holding periods and almost no public commentary, which makes the filing the only thing he says.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC COMM | $1.37bn | 32.21% | 0 | No change |
| TRANSDIGM GROUP INC COMM | $1.17bn | 27.51% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COMM | $870.8m | 20.54% | 0 | No change |
| MASTERCARD INC-CLASS A COMM | $392.7m | 9.26% | 0 | No change |
| VISA INC-CLASS A SHRS COMM | $287.0m | 6.77% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COMM | $137.1m | 3.23% | 0 | No change |
| ALPHABET INC-CL A COMM | $15.0m | 0.35% | 0 | No change |
| HILTON WORLDWIDE COMM | $5.0m | 0.12% | 0 | No change |
10. Bill Ackman - Pershing SquareHe publishes the full argument for everything he owns. Those presentations are among the best freely available material on how to make an investment case.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | $2.42bn | 17.62% | 0 | No change |
| AMAZON COM INC COM | $2.39bn | 17.39% | 0 | No change |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM | $2.15bn | 15.71% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $2.09bn | 15.26% | 0 | Just bought |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | $1.67bn | 12.20% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $1.52bn | 11.10% | 0 | No change |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM | $1.19bn | 8.70% | 0 | No change |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC COMMON STOCK | $107.9m | 0.79% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $89.4m | 0.65% | 0 | No change |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW | $70.3m | 0.51% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $9.3m | 0.07% | 0 | No change |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
11. Pat Dorsey - Dorsey Asset ManagementHe built the framework for rating competitive advantages that much of the industry now uses, including us. We track him partly to see how he applies it, and partly because he has been openly revising it.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | $259.4m | 16.61% | 0 | No change |
| APPLOVIN CORP COM CL A | $226.3m | 14.50% | 0 | No change |
| ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A | $137.7m | 8.82% | 0 | No change |
| BOOKING HOLDINGS INC COM | $132.2m | 8.46% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $128.9m | 8.25% | 0 | No change |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM | $127.1m | 8.14% | 0 | No change |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | $120.1m | 7.69% | 0 | No change |
| DANAHER CORP DEL COM | $119.3m | 7.64% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $112.6m | 7.21% | 0 | No change |
| AERCAP HOLDINGS NV SHS | $111.8m | 7.16% | 0 | No change |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | $86.1m | 5.51% | 0 | No change |
12. Chuck Akre - Akre Capital ManagementBusinesses bought to be held for a very long time. Chuck Akre stepped back from running the strategy in 2020, so we read it as the firm's process rather than one person's judgement.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $1.02bn | 19.95% | 0 | No change |
| MOODYS CORP COM | $524.0m | 10.23% | 0 | No change |
| BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | $516.2m | 10.08% | 0 | No change |
| KKR & CO L P DEL COM UNITS | $457.2m | 8.93% | 0 | No change |
| FAIR ISAAC CORP COM | $432.3m | 8.44% | 0 | No change |
| ROPER TECHNOLOGIES INC COM | $398.1m | 7.77% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $381.1m | 7.44% | 0 | No change |
| COSTAR GROUP INC COM | $331.3m | 6.47% | 0 | No change |
| COPART INC COM | $225.1m | 4.39% | 0 | No change |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC COM | $199.1m | 3.89% | 0 | No change |
| AIRBNB INC COM CL A | $169.4m | 3.31% | 0 | No change |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM | $154.1m | 3.01% | 0 | No change |
| SALESFORCE INC COM | $128.1m | 2.50% | 0 | No change |
| SERVICENOW INC COM | $123.7m | 2.42% | 0 | No change |
| GOOSEHEAD INS INC COM CL A | $21.5m | 0.42% | 0 | No change |
| SOPHIA GENETICS SA ORDINARY SHARES | $21.5m | 0.42% | 0 | No change |
| PERIMETER SOLUTIONS INC COMMON STOCK | $8.9m | 0.17% | 0 | No change |
| AMERICAN TOWER CORP NEW COM | $4.8m | 0.09% | 0 | No change |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $4.1m | 0.08% | 0 | No change |
13. Terry Smith - FundsmithOn the list because the last few years have been hard for him and he has been unusually direct about it. How a disciplined investor responds to underperformance is worth more than another good year.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | $958.3m | 7.02% | 0 | No change |
| STRYKER CORPORATION COM | $917.4m | 6.72% | 0 | No change |
| WATERS CORP COM | $852.7m | 6.25% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $693.0m | 5.08% | 0 | No change |
| UBER TECHNOLOGIES INC COM | $645.3m | 4.73% | 0 | Just bought |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $639.5m | 4.69% | 0 | Just bought |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $633.7m | 4.64% | 0 | No change |
| CHURCH & DWIGHT CO INC COM | $625.5m | 4.58% | 0 | No change |
| PROCTER & GAMBLE CO COM | $598.1m | 4.38% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $595.6m | 4.36% | 0 | No change |
| META PLATFORMS INC CL A | $592.5m | 4.34% | 0 | No change |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | $582.6m | 4.27% | 0 | No change |
| FORTINET INC COM | $557.6m | 4.09% | 0 | No change |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | $548.5m | 4.02% | 0 | Just bought |
| IDEXX LABS INC COM | $536.9m | 3.93% | 0 | No change |
| TEXAS INSTRS INC COM | $536.3m | 3.93% | 0 | No change |
| PHILIP MORRIS INTL INC COM | $527.1m | 3.86% | 0 | No change |
| NETFLIX INC. COM | $499.1m | 3.66% | 0 | Just bought |
| GE VERNOVA INC COM | $481.5m | 3.53% | 0 | Just bought |
| APPLOVIN CORP COM CL A | $358.9m | 2.63% | 0 | Just bought |
| TJX COS INC NEW COM | $344.3m | 2.52% | 0 | Just bought |
| NEXTPOWER INC CLASS A COM | $340.3m | 2.49% | 0 | Just bought |
| VEEVA SYS INC CL A COM | $145.0m | 1.06% | 0 | Just bought |
| YUM BRANDS INC COM | $88.9m | 0.65% | 0 | Just bought |
| MSCI INC COM | $30.0m | 0.22% | 0 | No change |
| MEDPACE HLDGS INC COM | $27.7m | 0.20% | 0 | No change |
| NUTANIX INC CL A | $27.4m | 0.20% | 0 | No change |
| BADGER METER INC COM | $25.9m | 0.19% | 0 | No change |
| CLOROX CO DEL COM | $25.9m | 0.19% | 0 | No change |
| ROLLINS INC COM | $25.9m | 0.19% | 0 | No change |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC COM | $24.1m | 0.18% | 0 | No change |
| NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM | $23.1m | 0.17% | 0 | No change |
| FAIR ISAAC CORP COM | $21.4m | 0.16% | 0 | Just bought |
| SABRE CORP COM | $18.8m | 0.14% | 0 | No change |
| INTERDIGITAL INC COM | $17.1m | 0.13% | 0 | Just bought |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC COM | $15.0m | 0.11% | 0 | Just bought |
| VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | $14.0m | 0.10% | 0 | No change |
| VERISIGN INC COM | $14.0m | 0.10% | 0 | No change |
| ADMA BIOLOGICS INC COM | $13.8m | 0.10% | 0 | No change |
| DOXIMITY INC CL A | $13.5m | 0.10% | 0 | No change |
| PAYCOM SOFTWARE INC COM | $12.7m | 0.09% | 0 | No change |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| HOME DEPOT INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| OTIS WORLDWIDE CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| QUALYS INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| ZOETIS INC CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
14. Glenn Greenberg - Brave Warrior AdvisorsConcentrated at the top, very low turnover, decades of compounding, and almost no publicity.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| ICON PUB LTD CO SHS | $547.8m | 11.94% | 0 | No change |
| ONEMAIN HLDGS INC COM | $462.5m | 10.08% | 0 | No change |
| TD SYNNEX CORPORATION COM | $385.4m | 8.40% | 0 | No change |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | $377.8m | 8.23% | 0 | No change |
| SLM CORP COM | $347.1m | 7.56% | 0 | No change |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO COM | $295.0m | 6.43% | 0 | Just bought |
| AUTONATION INC COM | $283.2m | 6.17% | 0 | No change |
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADR | $256.3m | 5.59% | 0 | No change |
| PRIMERICA INC COM | $246.1m | 5.36% | 0 | No change |
| LENNAR CORP CL A | $214.7m | 4.68% | 0 | No change |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM | $209.4m | 4.56% | 0 | No change |
| CAPITAL ONE FINL CORP COM | $198.4m | 4.32% | 0 | No change |
| MILLROSE PPTYS INC COM CL A | $181.2m | 3.95% | 0 | No change |
| MPLX LP COM UNIT REP LTD | $179.2m | 3.90% | 0 | No change |
| FIDELITY NATL FINL INC COM SHS | $162.6m | 3.54% | 0 | No change |
| D R HORTON INC COM | $111.5m | 2.43% | 0 | No change |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC COMMON STOCK | $66.0m | 1.44% | 0 | No change |
| ANTERO MIDSTREAM CORP COM | $41.5m | 0.90% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | $7.2m | 0.16% | 0 | No change |
| HCA HEALTHCARE INC COM | $1.9m | 0.04% | 0 | No change |
| JPMORGAN CHASE & CO COM | $1.8m | 0.04% | 0 | No change |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | $1.8m | 0.04% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $1.6m | 0.03% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $1.3m | 0.03% | 0 | No change |
| BANK OF AMER CORP COM | $828k | 0.02% | 0 | No change |
| COMCAST CORP NEW CL A | $763k | 0.02% | 0 | No change |
| APPLIED MATLS INC COM | $695k | 0.02% | 0 | No change |
| AMAZON COM INC COM | $632k | 0.01% | 0 | No change |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | $602k | 0.01% | 0 | No change |
| S&P GLOBAL INC COM | $571k | 0.01% | 0 | Just bought |
| NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | $534k | 0.01% | 0 | Just bought |
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | $442k | 0.01% | 0 | No change |
| PROGRESSIVE CORP COM | $391k | 0.01% | 0 | No change |
| TEXAS INSTRS INC COM | $301k | 0.01% | 0 | Just bought |
| ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN | $287k | 0.01% | 0 | No change |
| ANALOG DEVICES INC COM | $243k | 0.01% | 0 | Just bought |
| MOODYS CORP COM | $213k | 0.00% | 0 | No change |
| VISA INC COM CL A | $212k | 0.00% | 0 | Just bought |
| META PLATFORMS INC CL A | $210k | 0.00% | 0 | No change |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $207k | 0.00% | 0 | Just bought |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| FIRST AMERN FINL CORP COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
15. Duan Yongping - H&H InternationalThe only person here who built large operating businesses before he managed money, which shows in what he buys.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC COM | $7.84bn | 41.05% | 0 | No change |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $4.62bn | 24.18% | 0 | No change |
| PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | $1.91bn | 9.99% | 0 | No change |
| TESLA INC COM | $1.42bn | 7.44% | 0 | No change |
| NVIDIA CORPORATION COM | $1.26bn | 6.58% | 0 | No change |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | $695.6m | 3.64% | 0 | No change |
| OCCIDENTAL PETE CORP COM | $498.4m | 2.61% | 0 | No change |
| MICROSOFT CORP COM | $281.3m | 1.47% | 0 | No change |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES | $190.7m | 1.00% | 0 | No change |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $166.1m | 0.87% | 0 | No change |
| DISNEY WALT CO COM | $164.3m | 0.86% | 0 | No change |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | $28.9m | 0.15% | 0 | Just bought |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC COM CL A | $12.5m | 0.07% | 0 | No change |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | $7.0m | 0.04% | 0 | No change |
| SYNOPSYS INC COM | $4.5m | 0.02% | 0 | No change |
| SNOWFLAKE INC COM SHS | $2.5m | 0.01% | 0 | No change |
| TEMPUS AI INC CL A | $1.2m | 0.01% | 0 | No change |
| INNODATA INC COM NEW | $756k | 0.00% | 0 | No change |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
16. Greg Alexander - Conifer ManagementConcentrated, and no public profile whatsoever.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM | $281.6m | 46.41% | 0 | No change |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | $184.3m | 30.38% | 0 | No change |
| AIR GLOBAL PLC SHS | $64.4m | 10.61% | 0 | Just bought |
| MONDAY COM LTD SHS | $29.0m | 4.77% | 0 | No change |
| RIMINI STR INC DEL COM | $25.2m | 4.15% | 0 | No change |
| SMITH DOUGLAS HOMES CORP COM SHS CL A | $22.3m | 3.67% | 0 | No change |
| LITHIA MTRS INC COM | $0 | 0.00% | 0 | Sold everything -100.0% |
17. Mohnish Pabrai - Dalal StreetUnusually open about his method and about his own mistakes, both of which he has taught publicly for years.
| Company | Worth | Share of their money | Shares owned | What changed |
|---|---|---|---|---|
| WARRIOR MET COAL INC COM | $141.5m | 43.32% | 0 | No change |
| TRANSOCEAN LTD REGISTERED SHS | $99.7m | 30.53% | 0 | No change |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM | $85.3m | 26.11% | 0 | No change |
| KASPI KZ JSC SPONSORED ADS | $147k | 0.05% | 0 | Just bought |
